مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان بر اساس احکام مندرج در مادۀ بیست و چهارم قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم و مقررههای قابل تطبیق، منحیث مرجع ذیصلاح، از صلاحیتهای قانونی لازم جهت اعمال اقدامات تنفیذی و بازدارنده برخوردار است. این اقدامات طیف وسیعی از رویکردهای اصلاحی و تأدیبی، از جمله صدور اخطاریههای رسمی، تعلیق یا لغو جوازهای فعالیت و عزل مدیران یا کارمندان ارشد نهادهای مالی متخلف را در بر میگیرد؛ لذا در راستای حفظ حاکمیت قانون و ثبات مالی، اقدامات تنفیذی ذیل به عنوان بخشی از استراتیژی مبارزه با پولشویی به مرحله اجرا درآمده است:
| نوعیت اقدامات تنفیذی | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۴ | ۲۰۲۵ |
| صدور اخطاریه، توصیه ها و هدایات به بانکها | - | ۲ | ۲۶ | ۲۸ | |
| صدور اخطاریه و توصیه ها به شرکتهای صرافی و خدمات پولی | - | ۱ | ۲۸ | - | - |
| صدور اخطاریه به مؤسسات پول الکترونیکی | - | ۱ | - | - | - |
| صدور اخطاریه به مؤسسات تمویلات مالی خٌرد | - | - | - | - | - |
| تعلیق جواز شرکتهای صرافی و خدمات پولی (Suspension Orders) | - | - | ۱ | ۳ | ۶۲ | لغو جواز شرکتهای صرافی و خدمات پولی | - | - | ۱ | ۱ | ۲۷ |
| حسابهای انجماد شده | ۱۲۷ | ۱۹ | ۱۰ | ۴۱ | - |
| وجوه انجماد شده | ۳۴,۹۱۳,۱۹۷ افغانی ۱,۳۱۱,۳۸۱ دالر امریکایی |
۳,۹۸۰,۶۷۵ افغانی ۵,۴۴۰ دالر امریکایی | ۲۰,۲۲۳,۵۲۶ افغانی ۸۰۹ دالر امریکایی ۲,۵۵۲ یورو | ۶۴,۵۵۵,۸۲۵ افغانی ۵۶,۴۳۸ دالر امریکایی | - |
