بر اساس ماده ۱۸ قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم، مراجع گزارش دهنده مکلف اند تا گزارش های معاملات مشکوک خویش را به مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان ارسال نمایند. بر بنیاد این حُکم، موارد مشکوک ذیل از سال ۲۰۱۹ الی ماه اگست سال ۲۰۲۵ به این مرکز گزارش شده است:
| ماه | جنوری | فبروری | مارچ | اپریل | می | جون | جولای | اگست | سپتمبر | اکتوبر | نومبر | دسمبر | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۸۹ | ۸۷ | ۱۲۶ | ۹۷ | ۸۱ | ۹۷ | ۴۳ | ۲۵ | ۱۱ | ۱۱ | ۴۰ | ۳۶ | ۷۴۳ |
| ۲۰۲۲ | ۴۱ | ۴۰ | ۴۲ | ۴۱ | ۵۹ | ۴۷ | ۷۲ | ۳۸ | ۵۱ | ۴۱ | ۲۹ | ۸۴ | ۵۸۵ |
| ۲۰۲۳ | ۱۲۶ | ۶۱ | ۲۹ | ۳۳ | ۴۲ | ۱۳ | ۴۰ | ۲۱ | ۲۰ | ۴۸ | ۳۷ | ۸۵ | ۵۵۵ |
| ۲۰۲۴ | ۹۵ | ۲۴ | ۳۳ | ۲۱ | ۴۷ | ۲۸ | ۸۵ | ۶۰ | ۲۱ | ۲۶ | ۶۵ | ۱۳۴ | ۶۳۹ |
| ۲۰۲۵ | ۱۴ | ۲۰ | ۱۸ | ۲۵ | ۱۴ | ۲۲ | ۳۰ | ۲۱ | ۴۱ | ۲۹ | ۳۳ | ۲۵ | ۲۹۲ |
| ۲۰۲۶ | ۲۲ | ۲۱ | ۴۳ |
Updated On: March, 2026